• +7 812 716 90 21
  • info@orp.spb.ru
  • whatsapp

Буклеты

Буклет — один из самых востребованных и эффективных видов рекламной печатной продукции. Действительно, какой еще полиграфический продукт при столь скромных размерах способен в яркой и запоминающейся форме донести максимум важных сведений.

Буклет представляет из себя один лист бумаги, запечатанный с обоих сторон и имеющий один или более сгибов (фальцовка). Из подвидов буклета можно выделить евробуклет — три сгиба вовнутрь, и лифлет — формат А4, сложенный пополам.

Стоимость печати буклетов цифровая / офсетная печать, бумага 120 — 130 гр.

  50 100 200 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 20000
А3 с 1 фальцем 2050 3650 6610 6900 8150 10140 12180 13570 15390 16890 19900 22910 38180
А3 с 2 фальцами 2100 3700 6760 7050 8300 10290 12480 13720 15540 17160 20410 23660 40120
А4 с 1 фальцем 1250 2550 3880 4100 4470 5720 7080 9010 9630 10670 13140 15850 24360
А4 с 2 фальцами 1400 2600 4010 4250 4750 5990 7460 8850 9500 11000 13750 16750 26650
А5 с 1 фальцем 1050 1650 2190 2280 2820 3730 4590 5570 6150 6980 8640 10300 16670
А5 с 2 фальцами 1250 1700 2340 2430 2970 3880 4890 5720 6300 7250 9150 11050 18610

Фальц = сгиб

 Стоимость печати буклетов цифровая / офсетная печать, бумага 160 — 170 гр.

  50 100 200 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 20000
А3 с 1 фальцем 2110 3770 6850 7560 8950 11060 12880 15470 17690 19770 20260 28080 48360
А3 с 2 фальцами 2160 3820 7000 7710 9100 11210 13180 15620 17840 20040 20770 28830 50300
А4 с 1 фальцем 1290 2630 4040 4560 5020 6460 8010 10190 10660 12250 15080 18190 29250
А4 с 2 фальцами 1440 2680 4170 4690 4980 6630 8390 9970 10840 12260 15670 19080 31540
А5 с 1 фальцем 1090 1690 2270 2510 3140 4270 5210 6130 7030 7960 9810 11260 18970
А5 с 2 фальцами 1310 1740 2420 2660 3290 4420 5510 6280 7180 8230 10320 12010 20910

Фальц = сгиб

 Стоимость печати буклетов цифровая / офсетная печать, бумага 160 — 170 гр.

  50 100 200 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 20000
А3 с 1 биговкой и 1 фальцем 2310 4110 7400 8260 9790 12700 15420 17830 20280 22930 24010 32570 53930
А3 с 2 биговками и 2 фальцами 2360 4160 7550 9150 10390 14070 17470 19870 22390 25440 27170 36500 57190
А4 с 1 биговкой и 1 фальцем 1530 2870 4360 5260 5860 8100 10550 12550 13250 15410 18830 22680 34820
А4 с 2 биговками и 2 фальцами 1580 2920 4410 6150 6460 9470 12600 14590 15360 17920 21990 26610 38080
А5 с 1 биговкой и1 фальцем 1200 1860 2500 3210 3980 5910 7750 8490 9620 11120 13560 15750 24540
А5 с 2 биговками и 2 фальцами 1440 1910 2660 4100 4580 7280 9800 10530 11730 13630 16720 19680 27800

Фальц = сгиб

Биг = бороздка

Биговка – это операция нанесения бороздки на лист бумаги, которая необходима для последующего сложения по линии бумаги плотностью более 175 г/м² или картона, которая не позволяет краски осыпаться.

 

 

 

Чем-то заинтересовались?

Свяжитесь с нами скорее! Уточните наши расценки и сроки выполнения заказов.
Бухгалтерские документы выдаем СРАЗУ, вместе с заказом!